產品
洗地機
手推式洗地機


型號 | GT25B/C | GT50 B50/C50/BT50 | GT55 B50/BT50 | GT85 |
洗滌寬度 | 350mm | 500mm | 500mm | 700mm |
吸水扒寬度 | 450mm | 815mm | 815mm | 850mm |
刷盤數量 | 1 | 1 | 1 | 2 |
清水箱容量 | 15L | 50L | 55L | 85L |
污水箱容量 | 17L | 50L | 55L | 95L |
最高工作速度 | 3.5km/h | B&C: 3.5km/h; BT: 4.5km/h |
B:3.5km/h; BT:4.5km/h |
4.5km/h |
工作效率 | 1225m2/h | 1750-2250m2/h | 1750-2250m2/h | 3150m2/h |
電源 | 24V DC/220V AC | 24V DC/220V AC/24V DC | 24V DC/24V DC | 24V DC |
呎吋 | 1216x502x975mm | 1216x502x975 mm | 1216x502x960mm | 1430x830x1075mm |
小册子 | GT25B/C | GT50 B50/C50/BT50 | GT55 B50/BT50 | GT85 |
駕駛式洗地機


型號 | GT70 | GT110 | GT115 B70/B85 | GT150 B95/75RS |
洗滌寬度 | 560mm | 850mm | 700/850mm | 950/750mm |
吸水扒寬度 | 705mm | 1120mm | 850/1010mm | 1100/1010mm |
刷盤數量 | 1 | 2 | 2 | 2 |
清水箱容量 | 70L | 105L | 90L | 135L |
污水箱容量 | 70L | 110L | 100L | 180L |
最高工作速度 | 5.5km/h | 6.5km/h | 6.5km/h | 6.5km/h |
工作效率 | 3080m2/h | 5525m2/h | 4550/5525m2/h | 6175/4875m2/h |
電源 | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 36V DC |
呎吋 | 1265x600x1030mm | 1540x897x1287mm | B70: 1500x830x1268mm B85: 1500x1010x1268mm |
B95:1900x1100x1390mm 75RS:1900x1050x1390mm |
小册子 | GT70 | GT110 | GT115 | GT180 |
Total Views 1 Views Today